<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Inkscape Forum - Alle Diskussionen</title>
			<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 01:48:05 +0000</lastBuildDate>
			<link>http://www.inkscape-forum.de/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.5a</generator>
			<item>
		<title>Die Boardregeln, bitte lesen und verinnerlichen.</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/644/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/644/</guid>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 20:54:22 +0000</pubDate>
		<author>Stellaris</author>
		<description>
			<![CDATA[	<p>Hallo Hilfesuchende/r,</p>

	<p>um Hilfeanfragen möglichst schnell und effizient bearbeiten zu können, benötigen wir ein Mindestmaß an Informationen und Mithilfe von Euch. Es sollte normalerweise reichen, wenn Ihr Euch zumindest die <strong><span style="color:#e35b00;">farbigen</span></strong> Textabschnitte hier anschaut, der restliche Text ist Hilfe und Erkärung.</p>

	<p style="color:#e35b00;"><strong>Die hier aufgestellten Regeln existieren, um das Miteinander im Forum so angenehm und hilfreich wie möglich zu gestalten und allen Leuten einen gemeinsamen Rahmen zu bieten. Wer mit den Regeln nicht einverstanden ist, sollte sich überlegen, ob er sich in diesem Forum beteiligen möchte. Reagiert ein Nutzer nach wiederholter Missachtung der Regeln nicht auf die Kontaktversuche der Admins/Mods, kann es sein, dass er/sie des Forums verwiesen wird.</strong></p>

<br />


	<h3 style="color:#e35b00;">Benutzt bitte die Suche, bevor Ihr Fragen stellt</h3>

	<p>Benutzt bitte die Suchfunktion des Forums, um zu schauen, ob nicht jemand dasselbe Problem schonmal hatte und es bereits gelöst wurde. Gleichermaßen gilt: wenn es bereits eine Diskussion gibt, zu dem Euer Beitrag generell passen würde, postet Euren Beitrag bitte in die bestehende Diskussion. <a href="http://de.wiktionary.org/wiki/redundant">Redundante</a> Diskussionen werden geschlossen, um Informationen nicht unnötig zu verstreuen.</p>

<br />


	<h3 style="color:#e35b00;">Wählt einen passenden Bereich für Euren Beitrag</h3>

	<p>Sofern Ihr eine neue Diskussion eröffnet, wählt bitte einen passenden Bereich. Eine Anfrage, die die Forensoftware betrifft, ist im Bereich &#8220;Rund ums Forum&#8221; besser aufgehoben als in &#8220;Design&#8221;.</p>

<br />


	<h3 style="color:#e35b00;">Schreibt bitte eine aussagekräftige Betreffzeile</h3>

	<p>Inhalte wie &#8220;Hillfffääää, komme nicht weiter!!!!!!!!!!!&#8221; sind überhaupt nicht informativ und verhindern eventuell, dass überhaupt jemand antwortet. Eine Betreffzeile wie z.B. &#8220;Problem: Inkscape 0.43 (Windows) &#8211; Ausdrucke nicht vollständig&#8221; oder &#8220;Problem: Inkscape 0.44 (Linux) &#8211; Schriften im Schriftdialog nicht sichtbar&#8221; gibt einem schon in der Betreffzeile einen Hinweis, um welche Art von Problem es sich handeln könnte und, ob man eventuell zur Problemlösung etwas beitragen kann. Ausserdem erleichtert es eine solche Betreffzeile anderen Hilfesuchenden, die entsprechenden Beiträge über die Suchfunktion zu finden.</p>

<br />


	<h3 style="color:#e35b00;">Gebt uns bitte technische Informationen wie Betriebssystem und Programmversion</h3>

	<p>Welches Betriebssystem und welche Inkscape-Version verwendet Ihr? Hier wäre also sowas wie z.B. &#8220;Suse Linux 9.1&#8221; oder &#8220;Windows XP Service Pack 2&#8221; angesagt. Die Version von Inkscape kann man herausfinden, indem man in Inkscape im Menü &#8220;Hilfe&#8221; auf den Eintrag &#8220;Über Inkscape&#8230;&#8221; klickt. Im darauf erscheinenden Dialog steht dann die genaue Versionsnummer (z.B. Inkscape 0.44, built Jun 23 2006).</p>

<br />


	<h3 style="color:#e35b00;">Beschreibt bitte Euer Problem möglichst präzise, in angemessener Form und in vollständigen, verständlichen Sätzen</h3>

	<p>Vermeidet bitte unnötig viele Smileys und zuviele Satzzeichen am Ende der Sätze (Stichwort: &#8220;!!?!?!?!?!?&#8221; und Ähnliches), dadurch wird das Lesen und Verstehen des Problems leider erschwert, einige <span class="caps">WWW</span>-Nutzer empfinden so etwas auch als aufdringlich. Achtet bitte auf ein Mindestmaß an Rechtschreibung. Wenn Ihr Antworten früherer Diskussionsteilnehmer zitiert, wählt bitte nur die relevanten Passagen aus oder überlegt, ob es nicht auch ohne (komplettes) Zitat geht, besonders, wenn Ihr Euch direkt auf den Vorredner bezieht.</p>

<br />


	<h3 style="color:#e35b00;">Beschreibt bitte, was Ihr vor und nach Auftreten des Problems getan habt</h3>

	<p>Diese Info brauchen wir, um herauszufinden, welche Wege Ihr schon beschritten habt, das erspart langwieriges Nachfragen und Herumgerate.</p>

<br />


	<h3 style="color:#e35b00;">Bleibt bitte prinzipiell beim Thema: Inkscape</h3>

	<p>Das Hauptthema in diesem Forum dreht sich im weiteren Sinne um Inkscape. Für themenferne Gespräche gibt es den &#8220;<span class="caps">OFF</span>-<span class="caps">TOPIC</span>&#8221;-Bereich.</p>

<br />


	<h3 style="color:#e35b00;">Hinweis: wir sind engagierte Benutzer, keine Programmenwickler</h3>

	<p>Bedenkt bitte, dass die Mitglieder des Forums nicht die Entwickler von Inkscape, sondern selber engagierte Benutzer des Programms sind. Fragen und Anregungen bezüglich der Programmierung stellt Ihr bitte an die Entwickler auf der Website inkscape.org.</p>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Beim abspeichern unscharf?!</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2583/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2583/</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:02:34 +0000</pubDate>
		<author>abc</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo,<br />ich bin absoluter Neuling was Vektorgrafiken und Inkscape angeht und habe folgendes Problem. Ich habe eine Grußkarte erstellt und der hierbei eingegebene Text wird jedesmal, wenn ich die Karte als png Datei abspeichere unscharf und pixelig. die mit Inkscape gezeichneten Ornamente allerdings bleiben klar und scharf...?Kann ich die Schrift irgendwie auch so klar hinbekommen?]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>in word importiertes .png wird bei .pdf-erstellung unscharf</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2581/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2581/</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 09:55:15 +0000</pubDate>
		<author>iffi-tiffi</author>
		<description>
			<![CDATA[hallo,<br /><br />ich habe mit inkscape ein logo als hochauflösendes .png erstellt. wenn ich dieses nun in word einfüge und ein .pdf daraus mache wird dieses unscharf. <br /><br />im gleichen word-dokument habe ich andere .pngs, die auch nach dem .pdf-transfer völlig scharf bleiben. d.h. das problem muss an meiner mit inkscape erstellten .png-datei liegen.<br /><br />wandle ich das .png mit gimp in ein .jpg oder .tiff-datei um, bleibt das problem unverändert. auch hier wird das bild im .pdf unscharf.<br /><br />zur erstellung des .pdfs verwende ich pdf24, pdfcreator und skypdf pro driver.<br /><br />vielen dank für eure ratschläge!]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Inkscape für Font Forge</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2580/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2580/</guid>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:51:55 +0000</pubDate>
		<author>zappa</author>
		<description>
			<![CDATA[Gibt es hier jemanden, der sich mit Font Forge auskennt, wie man damit vorgehen kann, in Inkscape gezeichnete Glyphen (Ziffern, Buchstaben, Zeichen etc) nach FontForge zu exportieren? <br />Bei mir klappt das nur teilweise, mit einigen Zeichen.<br /><br />Zum einen kommen Fehlermeldungen von FontForge, die ich nur teilweise verstehe (in Englisch).<br /><br />Und die Anleitungen, die ich bisher gefunden hab im Netz, beschäftigen sich nur teilweise damit ?<br /><br />Hauptproblem sind wahrscheinlich die richtigen Einstellungen in FontForge, d. h. welche Schrift-Familie verwendet man.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Text in Form einpassen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2582/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2582/</guid>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 12:24:07 +0000</pubDate>
		<author>ennig</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo,<br /><br />Ich habe 2 Probleme und hoffe dass mir jemand helfen kann:<br /><br />1. Ich möchte einen mit Inkscape erstellten Text in eine beliebige Form einpassen.<br />Als Beispiel: Ich habe ein Wort in einer fetten Schriftart. Dieses Wort ist so breit wie ein CD Label. Nun möchte ich dass das Wort den gesamten oberen, druckbaren Bereich des CD-Labels einimmt. Also den Halbkreis mit Aussparung in der Mitte ohne den Schriftzug abzuschneiden. Der Schriftzug/Wort soll also gestreckt werden dass er genau diesen Hablkreis ausfüllt und an den Rundungen entsprechend deformiert wird.<br />Vielleicht kann mir jemand eine kurze Anleitung geben oder mich in ein geeignetes Tutorial verweisen. Ich konnte leider nichts passendes finden.<br />(Es kann auch gerne einfacher sein - z.b. Text wie beschrieben in ein Trapez einpassen o.ä.)<br /><br />2. Suche ich ein Tutorial in dem gezeigt wird wie man mit Inkscape einen &quot;Glossy-Effekt&quot; auf einen Schriftzug bekommt. (Ich glaube dass man diesen so nennt: Also ein Effekt der Lichtreflexionen auf einem Schriftzug darstellt...)<br />Die Tutorials die ich gefunden habe sind entweder nicht für Inkscape oder der Effekt qualitativ nicht sonderlich gut. Das ganze soll schon relativ &quot;hochwertig&quot; daherkommen. (In etwa wie hier nur eben für einen Schriftzug: http://www.psdgraphics.com/wp-content/uploads/2009/06/glossy-ball.jpg)<br /><br />Vielen Dank für eure Hilfe.<br />Grüße<br />Ennig]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Zwei Fragen zu Inkscape</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2565/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2565/</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:36:13 +0000</pubDate>
		<author>SooniC</author>
		<description>
			<![CDATA[Frage 1:  kann  ich irgentwo die Breite von inkscape einstellen und speichern,  so daß sie nur ca dreivertel  so  groß ist?<br /><br />Frage 2 : In wie weit kann ich mich an Illustrator Tuts bedienen? Ist es möglich?<br />SooniC]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Problem  mit  Tutorial</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2576/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2576/</guid>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 14:47:20 +0000</pubDate>
		<author>SooniC</author>
		<description>
			<![CDATA[Hi,  ich mochte das screencasters.heathenx Tut Nr 047, die analog Uhr, nachbauen.  Ich habs  geschafft, bis zum Klonen der Striche. Anstatt daß sie der  Rundung der Scheibe folgen,  werden  sie irgentwo hin gezeichnet.Hat das  schon jemand nachgemacht und kann mir den richtigen Weg zeigen?]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>SVG-Dateien manipulieren per Parameter</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2579/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2579/</guid>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:07:50 +0000</pubDate>
		<author>fam</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo zusammen, ich habe hier: http://www.macdefender.org/images/statemaps/germany.svg?s=HE-BY-RP-BW-NDS-NRW eine SVG Datei gefunden, die offensichtlich durch die Angabe des Parameter s manipuliert wird. Je nachdem, welche Länderkürzel mit dem Parameter s angegeben werden, werden die entsprechenden Bundesländer rot eingefärbt. Weiss jemand, wie man sowas hinbekommt?]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Laden der gewünschten Datei &quot;SVG&quot; fehlgeschlagen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1734/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1734/</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 23:35:40 +0000</pubDate>
		<author>ladyliah</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo erst mal<br /><br />Ich habe ein riesiges Problem!!!!<br /><br />Ich kann meine Haupt-Inkscape Datei nicht mehr öffnen<br />Wo ich eine menge Outlines gespeichert habe<br />Jedes mal wenn ich sie öffnen will zeigt es mir diese Meldung an:<br /><a href="http://i288.photobucket.com/albums/ll200/SunakiSabakuno/Unbenannt.jpg?t=1221686457">http://i288.photobucket.com/albums/ll200/SunakiSabakuno/Unbenannt.jpg?t=1221686457</a><br /><br />Und wenn ich die Meldung schließe öffnet sich ein "Neues Dokument 1 Inkscape" Fenster<br /><a href="http://i288.photobucket.com/albums/ll200/SunakiSabakuno/jz.jpg?t=1221687153">http://i288.photobucket.com/albums/ll200/SunakiSabakuno/jz.jpg?t=1221687153</a><br /><br />Bitte, kann mir einer helfen?????<br />Und sagt mir nicht das meine Datei verloren is Bitte...<br />*heul*<br />Am 16.09.08 ging sie noch und habe ein neues Outlines gespeichert ohne Probleme]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>neues Inkscape</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2562/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2562/</guid>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 16:32:00 +0000</pubDate>
		<author>SooniC</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo Inkscaper,  <br />seit einigen Tagen ist Inkscape  0.48.0-1 zum  herunterladen. Darauf  haben schon viele  ungedultig gewartet.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Laden der gewünschten Datei .svg fehlgeschlagen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2578/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2578/</guid>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 07:45:51 +0000</pubDate>
		<author>PrestigeKirby</author>
		<description>
			<![CDATA[Ich hab mir gestern ein Kanaldesign für mein YouTube Kanal gemacht und wollte es heute noch bearbeiten.<br />Aber dann als ich die Datei (.svg) öffnen wollte ging es nicht mehr.<br />Es kam diese Fehlermeldung: Laden der gewünschten Datei &quot;Dateipfad\Name&quot;.svg fehlgeschlagen.<br />Wa kann ich machen? Ich hab mehrere Stunden an dem Design gesessen.<br />Wie kann ich das wieder öffnen. Helft mir bitte]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>PDF hat falsche Größe</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2550/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2550/</guid>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 21:31:21 +0000</pubDate>
		<author>BorisW</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo,<br /><br />ich habe ein Problem und bisher noch keine Lösung gefunden.<br />Wenn ich ein Din A4 Dokument habe und es als PDF speichere<br />ist es nicht 210x297mm groß, sondern 210,3x297,2mm.<br />Auch wenn ich es als PS speichere stimmt die Größe nicht.<br /><br />Viele Grüße,<br /><br />Boris]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Rechteck mit Füllung biegen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2577/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2577/</guid>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:02:36 +0000</pubDate>
		<author>michaw</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo.<br />Ich hab folgendes Problem: Ich habe ein Rechteck mit diversen verschiedenfarbiegen Linien. Das gesamte Rechteck will ich komplett biegen.<br />Nun weiß ich nicht wir ich das machen soll. Ich weiß nicht mal ich die Linien als Rechtecke oder sehr dicke Linien machen soll.<br />Ich habe mal eine Skizze gemacht wie es aussehen soll.<br />Vielen Dank für eure Hilfe.<br />Gruß Michael]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Allgemeine Frage -- Comicstrips</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2575/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2575/</guid>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:11:10 +0000</pubDate>
		<author>luxusprolet</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo...ich habe noch nie solche Programme verwendet und habe eine Frage.  Ich habe vor, Comicstrips zu schreiben und möchte wissen was ich am besten als Software benützen kann.  Ist Inkscape dazu geeignet?  Kann man Bilder per Hand zeichnen und sie in Inkscape einscannen?  Es geht um eher einfache Zeichen, ungefähr im Genre von Tim und Struppi.<br />Danke!<br /><br />luxusprolet@yahoo.fr]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Symbolleiste falsch positioniert (v 0.48)</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2574/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2574/</guid>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:52:44 +0000</pubDate>
		<author>mattmarr</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo!<br /><br />Seit dem mir hier unter Linux (OpenSuSE 11.2) Inkscape 0.48 automatisch eingespielt wurde, hab ich ein Problem das Stört.<br />Wie man auf dem Screenshot sehen kann, sind zwei Symbolleisten (rechts) an falsche Position.<br /><br />Wie bekomme ich die wieder an obere Position direkt unter das Menü?<br /><br />Google als auch dieses Forum konnten mein Problem bisher per Suche nicht lösen.<br /><br /><br /><br />Schon mal besten dank für die Hilfe.<br /><br /><br /><br />Gruß<br />Matthias]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Kann Bilder nicht kopieren</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2573/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2573/</guid>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 00:43:23 +0000</pubDate>
		<author>Cesse14</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo liebe Inkscape Community.<br />Ich habe mir heute einen Avatar.<br />Wollte noch ein Bild reinkopieren,aber das geht iwie nicht.<br />Und wie kann man die Datai in eine jpg Data umwandeln?<br />Lg]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Importiere von Bildern Seite größe</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2572/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2572/</guid>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:49:35 +0000</pubDate>
		<author>abraess</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo wenn ich Inkscape öffne und  dann ein Bild importiere oder reinkopier wird es immer größer als die Seite. bei beide eigentlich A4 sind. <img src="/images/emoticons/default/smile.gif" class="smiley" alt=":)"/> Wie kann beide angleichen? <img src="/images/emoticons/default/question.gif" class="smiley" alt=":?:"/><img src="/images/emoticons/default/frown.gif" class="smiley" alt=":("/><br />Danke]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Ein Labyrinth vektorisieren</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2571/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2571/</guid>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 09:04:37 +0000</pubDate>
		<author>Cujo</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo,<br /><br />ich möchte gerne ein Labyrinth vektorisieren: http://www.raetselstunde.de/kunterbunt/irrgarten/labyrinth.html<br /><br />Ich verwende dazu die Inkscape-Funktion &quot;Bitmap vektorisieren&quot;. Ich dachte eigentlich, es wäre nicht weiter schwierig, so ein Labyrinth zu vektorisieren, weil es ja nur gerade, schwarze Striche hat. Aber es scheint doch nicht so einfach zu sein. Nach dem Vektorisieren sind nämlich die Kanten verschwommen, d. h. sie laufen am Ende aus. Ich habe mit den 3 Reglern schon verschiedene Einstellungen getestet, aber es kommt einfach nichts Brauchbares dabei heraus.<br /><br />Ich habe hier im Forum auch schon einige Threads zu diesem Thema gelesen und habe danach die Haken bei &quot;Glätten&quot; und &quot;Scans stapeln&quot; entfernt, das hat aber leider auch nichts gebracht. Könnt ihr mir vielleicht sagen, welche Einstellungen für das Labyrinth sinnvoll sind?<br /><br />Und noch eine Frage dazu: Nach dem Vektorisieren wird sowohl das Bitmap- als auch das Vektorbild angezeigt. Wie kann ich das Bitmapbild dann entfernen? Oder muss es mit abgespeichert werden?<br /><br />Noch eine Info zum Hintergrund: Ich brauche die Vektorisierung, weil das Labyrinth abgedruckt werden soll. Dazu muss es im EPS-Format vorliegen und eine Druckauflösung von 300 dpi haben.<br /><br />Gruß,<br /><br />Cujo]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Erweiterung Internet</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2570/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2570/</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:22:51 +0000</pubDate>
		<author>s16f</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo liebe Inkscaper,<br /><br />vielen Dank nochmal an alle die dazu beigetragen haben mein Problem bei der neuen Verison auf´m Mac zu lösen.<br />Meine Frage ist diesmal profaner Natur, hat jemand bereits Erfahrung mit der Erweiterung &quot;Internet&quot;. Wie kann ich z.B. Layouts  gleich passend schneiden. Bzw. welchen Workflow benutzt Ihr?<br /><br />Hab bereits Google bemüht, aber leider keine Anleitung zu dieser neuen Erweiterung gefunden.<br /><br />Danke &amp; Viele Grüße<br /><br />Sebastian]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>pfad verzerren</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2569/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2569/</guid>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 02:05:51 +0000</pubDate>
		<author>minzili</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo an alle!<br />Mein kleines Problem ist folgendes: wenn ich einen Pfad mit einem verformungs Werkzeug (zbsp :tool_tweak<img src="/images/emoticons/default/smile.gif" class="smiley" alt=":)"/> verändern will, verbindet sich der pfad automatisch. Woher kommt das und wie kann ich das verhindern?<br />Ich habs vereinfacht dargestellt auf dem hochgeladenen Bild:<br /><br />Vielen herzlichen Dank fürs beantworten!<br />minzili]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Schrift biegen... Mittig an Kreis anordnen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2525/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2525/</guid>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:27:11 +0000</pubDate>
		<author>Schumi2681</author>
		<description>
			<![CDATA[Servus zusammen,<br /><br />ich erstelle einen Kreis. Darin erstelle ich ein Textfeld und schreib z. B. SV Bischofsreut rein. Dann markier ich beide Felder, klicke auf TEXT - an Pfad ausrichten und zack ist der Text auserhalb vom Kreis. Leider beginnt er links in der Mitte. Ich hätte ihn aber gern oben zentriert auf dem Kreis.<br /><br />Wie mach ich das???<br /><br />Vielen Dank für Eure Hilfe<br />Andy]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Kreisförmiger Text auf runder/kreisförmiger Linie</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2568/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2568/</guid>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 16:07:41 +0000</pubDate>
		<author>Jenny</author>
		<description>
			<![CDATA[Ich würde gerne eine kreisförmige Linie haben, auf der ich einen Text schreibe, weiß jemand wie ?<br /><br />Lg Jenny]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Pixelschrift beim exportieren in *png nicht antialisen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2566/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2566/</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 16:09:29 +0000</pubDate>
		<author>rufta</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo,<br />ich habe ein Problem beim exportieren von einer Grafik.<br />In meiner Grafik ist eine Schrift, welche beim export <br />antialised werden muss und eine Pixelschrift, die nicht<br />antialised werden soll.<br /><br />Leider werden beim normalen export ins *png Format <br />beide Schrifttypen antialised.<br /><br />Ich suche nach einer Art Effekt, der einen Vektor beim umrechen <br />also in ein Pixelbild umrechnet und bei normaler exportgröße dann <br />die Pixelschrift nicht antialised.<br /><br />ich bedanke mich schon im Vorraus für Kommentare.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Kalligrafiefunktion läuft nicht</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2567/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2567/</guid>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:17:15 +0000</pubDate>
		<author>hangloose-hb</author>
		<description>
			<![CDATA[wenn ich den kalligrafie-icon auswähle, kann ich mit dem &quot;stift&quot; keine linien oder schriften zeichnen. der stift zieht einen roten &quot;schweif&quot; hinter sich her, der sofort wieder verschwindet und es ist nichts auf meinem blatt zu sehen.<br />kann jemand helfen? ich weiß nicht, ob ich irgendwelche einstellungen ändern muß]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Objekte einer Ebene</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2564/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2564/</guid>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:53:26 +0000</pubDate>
		<author>sn234</author>
		<description>
			<![CDATA[Huhu,<br /><br />ich habe immer mal wieder das Problem, dass ein Objekt hinter anderen verschwindet und es dann nur noch sehr schwer anzuwählen ist.<br />Außerdem kommt es vor, dass kleine Reste von Objekten 'rumliegen'  wo ich mal eine Linie angesetzt habe, oder eine leere Textbox.. ein Farbloser Pfad  etc..<br />Irgendwie muss man die doch komfortabel auswählen können?<br /><br />Am liebsten wäre mir eine Liste der Objekte jeder Ebene, wo beim draufklicken gleich das entsprechende Objekt angewählt wird (so wie zB beim Illustrator von Adobe).<br /><br />Gibts sowas?]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Linienstärken und Ausgabe</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2531/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2531/</guid>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:39:50 +0000</pubDate>
		<author>LaserStephan</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo@all  habe mir das Programm vor ein paar Tagen geladen und bin begeistert, bis auf ein kleines Problem:<br />Wenn ich aus CorelDraw drucke unterscheidet mein Laser zwischen Vektorlinien und Rastergrafik.<br />Vektorlinien welche kleiner als 1/125 mm sind werden vom Laser als Schneidelinien interpretiert und der Strahl fährt diese ab.<br />Bitmaps und stärkere Linien weden als Rastergravur wie bei einem Matrixdrucker abgearbeitet.<br />Mit INKSCAPE habe ich das leider noch nicht geschaft, auch nicht wenn ich eine Corel Grafik importiere.<br />Es wird alles nur gerastert.<br />Vermutlich liegt es nur an irgendwelchen (versteckten) Einstellungen. <br />Wer kann helfen oder wer hat das Problem schon gelöst?<br />vielen Dank<br />Stephan]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Objekte verschmelzen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2557/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2557/</guid>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:09:35 +0000</pubDate>
		<author>Mio</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo Zusammen,<br />ich wollte den Karton nach diesem Tutorial basteln: <br />http://steveprudhomme.posterous.com/use-inkscape-to-create-a-grunge-rss-box-icon<br />und komme nun bei Step 8 überhaupt nicht mehr weiter, das Ausrichten von Objekten kenne ich aber Knoten?? <img src="/images/emoticons/default/cry.gif" class="smiley" alt=":cry:"/><br />Ich freue mich auf eure Antworten, im Voraus schon herzlichen Dank<br />Biba Mio]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Inkscapeforum.com nicht zu erreichen?</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2563/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2563/</guid>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 20:57:53 +0000</pubDate>
		<author>Coco</author>
		<description>
			<![CDATA[Sagt mal, ich versuche schon seit Wochen immer mal wieder das englischsprachige Forum zu erreichen.<br />Leider gelingt mir das überhaupt nicht und bekomme die Seite einfach nicht aufgerufen.<br />Geht es nur mir so und wenn nein woran liegt es? <img src="/images/emoticons/default/frown.gif" class="smiley" alt=":("/>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>Bild in Schrift einfügen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/2561/</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/2561/</guid>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:30:15 +0000</pubDate>
		<author>fliege_m</author>
		<description>
