<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Inkscape Forum - [Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
			<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 01:41:51 +0000</lastBuildDate>
			<link>http://www.inkscape-forum.de/</link>
			<description></description>
			<generator>Lussumo Vanilla 1.1.5a</generator>
			<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10198#Comment_10198</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10198#Comment_10198</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 13:08:59 +0000</pubDate>
		<author>Coco</author>
		<description>
			<![CDATA[Hallo Zusammen! <br />Ich habe die Technik der Holzstruktur noch etwas verfeinert und ist jetzt reif um daraus ein Tutorial zu machen.<br />Die Erstellung ist denkbar einfach. Das Ergebnis ist verblüffend und zugleich sehr leicht editierbar.<br />Ok, benutzt habe ich dazu den Kalligrafie-Stift. <br />Dieser sollte voreingestellt auf eine Ausdünnung von einem Wert von ca. 0,30 sein. (siehe Screenshot)<br />Mit dem Stift nun sehr häufig einigermaßen paralell hin und her fahren. <br />Möglichst ohne abzusetzen und auch ruhig mit der Ausdünnung spielen (Geschwindigkeit). <br />Durch die Überschneidungen erhält man schon sehr Holznahe "Fasern".  <br />Ein Rechteck erstellen das dublizert als Auschneiderwerkzeug (Überschneidungen) und als Hintergrund dient.<br />Jetzt habe ich nur zwei Objekte die in der Farbkombination supereinfach zu ändern sind.<br />Einen besonderen Clou habe ich noch dazu: <br />benutzt mal für das Kalligrafieobjekt einen alternierenden Farverlauf mit leicht abweichenden Farben.<img src="/images/emoticons/default/wink.gif" class="smiley" alt=";)"/><br />Dadurch erhält man sogar von dem selben Objekt unterschiedliche Maserungen <img src="/images/emoticons/default/staun.gif" class="smiley" alt=":staun:"/> (Beim Lackierten ist ein weißes Rechteck drüber)<br />Gruß, Coco<br />Zum sofortesten und besseren nachvollziehen, hier die <a href="http://www.grafikdesign-chris.de/Forum/Holztexturen.svgz">SVGZ</a><br />edit: Zusätzlich erweitert auf gebürsteten Stahl. <img src="/images/emoticons/default/exclaim.gif" class="smiley" alt=":!:"/>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10199#Comment_10199</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10199#Comment_10199</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 13:30:43 +0000</pubDate>
		<author>forestgreen</author>
		<description>
			<![CDATA[das is genial, super sieht das aus]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10200#Comment_10200</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10200#Comment_10200</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 14:23:54 +0000</pubDate>
		<author>pipo</author>
		<description>
			<![CDATA[+ 1 ganz toller Effekt !]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10204#Comment_10204</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10204#Comment_10204</guid>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 17:33:12 +0000</pubDate>
		<author>Marty</author>
		<description>
			<![CDATA[ich bin total begeistert. das sieht super aus!]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10208#Comment_10208</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10208#Comment_10208</guid>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 15:26:50 +0000</pubDate>
		<author>Stellaris</author>
		<description>
			<![CDATA[	<p>Super, Coco. Wie echt, Hammer.</p>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10210#Comment_10210</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10210#Comment_10210</guid>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 17:47:35 +0000</pubDate>
		<author>needcoffee</author>
		<description>
			<![CDATA[Echt guter Effekt, danke für die Erklärung <img src="/images/emoticons/default/smile.gif" class="smiley" alt=":)"/>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10212#Comment_10212</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10212#Comment_10212</guid>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 21:07:53 +0000</pubDate>
		<author>flomar</author>
		<description>
			<![CDATA[	<p>Ein tolles Tutorial!!</p>

	<p>Habs auch gleich ausprobiert an unserem Boden,</p>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10215#Comment_10215</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10215#Comment_10215</guid>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 21:22:56 +0000</pubDate>
		<author>Coco</author>
		<description>
			<![CDATA[Danke Euch! <br />@flomar: cool, volles Brett gut!<img src="/images/emoticons/default/lol.gif" class="smiley" alt=":lol:"/>  <br />Freut mich das Ihr das gebrauchen könnt. Es war wie so oft eine Spielerei. <br />Was mich sonst an dem Stift stört (nämlich die Überschneidungen wenn man Ihn nicht absetzt), kann hier schön als Stilmittel eingesetzt werden. Ich habe jetzt nur nicht getestet wie groß der Resourcen-hunger dabei ist und ob man sogar durch vereinfachen andere Strukturen hinbekommt. Ausbaufähig...]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10219#Comment_10219</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10219#Comment_10219</guid>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 23:35:42 +0000</pubDate>
		<author>flomar</author>
		<description>
			<![CDATA[	<blockquote>
		<p>Ich habe jetzt nur nicht getestet wie groß der Resourcen-hunger dabei ist und ob man sogar durch vereinfachen andere Strukturen hinbekommt. Ausbaufähig&#8230;</p>
	</blockquote>

	<p>Mein subjektiver Eindruck war, dass das Arbeiten mit der angehängten <span class="caps">SVG</span> schon etwas zach (dt. zäh)<img src="/images/emoticons/default/smile.gif" class="smiley" alt=":)"/> war (habe allerdings kein gerade langsames System), so ein Kalligraphiepfad hat eben doch verdammt viele Knoten!!</p>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10229#Comment_10229</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10229#Comment_10229</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 13:38:56 +0000</pubDate>
		<author>Coco</author>
		<description>
			<![CDATA[So, dieses Tutorial ist nun auch auf Inkscape Brasil zu finden: <img src="/images/emoticons/default/staun.gif" class="smiley" alt=":staun:"/><br /><a href="http://www.anonymouse.ru/cgi-bin/nph-proxy_ru.cgi/000110A/http/twiki.softwarelivre.org/bin/view/InkscapeBrasil/TutorialTexturaDeMadeira">Como fazer Textura de Madeira </a> <br />Achtung, der Aufbau dauert etwas. <br />Ich habe einfach mal dieses Tut als englische Version zu A.Heckert  im SVG-Format geschickt. Der wiederum hat es ins Protugiesische übersetzt. Das nenn ich zusammenarbeit !]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10230#Comment_10230</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10230#Comment_10230</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 16:53:49 +0000</pubDate>
		<author>Marty</author>
		<description>
			<![CDATA[toll, auf jedenfall. das wird hier noch eine ganz große deutsch-brasilianische zusammenarbeit <img src="/images/emoticons/default/cool.gif" class="smiley" alt=":cool:"/>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10231#Comment_10231</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10231#Comment_10231</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 18:20:45 +0000</pubDate>
		<author>tobias</author>
		<description>
			<![CDATA[Ich finde es einfach nur genial, dass du den Kontakt pflegst.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10232#Comment_10232</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10232#Comment_10232</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 18:21:22 +0000</pubDate>
		<author>Aurium</author>
		<description>
			<![CDATA[Hi germany friends,<br /><br />Sory, i don't read/write german and the google translator <em>(or any translator)</em> is not good enougth to understand everything.<br /><br />Thanks for Chris and everybody hire. You are doing a beaultiful work for the free culture! <img src="/images/emoticons/default/yes.gif" class="smiley" alt=":yes:"/><br /><br />You can use our tutorial images too. All of this are CC-by-sa.<br /><br />I think this is a good start for a big realation of our Inkscape communities! <img src="/images/emoticons/default/grins.gif" class="smiley" alt=":D"/><br /><br /><em>(now you can see again the "making wood" tutorial on Inkscape Brasil. I finished now)</em>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10243#Comment_10243</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10243#Comment_10243</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 23:10:57 +0000</pubDate>
		<author>flomar</author>
		<description>
			<![CDATA[	<p><em>Aurium</em>, </p>

	<p>thank you very much for your message! we are all looking forward to a brazilian-german partnership for the <em>free culture</em> <img src="/images/emoticons/default/exclaim.gif" class="smiley" alt=":!:"/></p>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10245#Comment_10245</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10245#Comment_10245</guid>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 23:59:33 +0000</pubDate>
		<author>apbln</author>
		<description>
			<![CDATA[<blockquote><cite>flomar schrieb:</cite><br />Ein tolles Tutorial!!<br />Habs auch gleich ausprobiert an unserem Boden,<br />parkett.png<br /></blockquote> ihr wohnt aber schick.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10246#Comment_10246</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10246#Comment_10246</guid>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 01:21:11 +0000</pubDate>
		<author>fZap</author>
		<description>
			<![CDATA[	<p><a href="http://twiki.softwarelivre.org/bin/view/InkscapeBrasil/TutorialTexturaDeMadeira">http://twiki.softwarelivre.org/bin/view/InkscapeBrasil/TutorialTexturaDeMadeira</a></p>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10257#Comment_10257</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10257#Comment_10257</guid>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 23:58:56 +0000</pubDate>
		<author>tobias</author>
		<description>
			<![CDATA[Wir sollten links in der Linkleiste einen Link zu Inkscape Brasil einfügen.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10258#Comment_10258</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10258#Comment_10258</guid>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 00:21:14 +0000</pubDate>
		<author>webmichl</author>
		<description>
			<![CDATA[<blockquote><cite>tobias schrieb:</cite>Wir sollten <span style="color: #00FF00">link</span>s in der <span style="color: #00FF00">Link</span>leiste einen <span style="color: #00FF00">Link</span> zu Inkscape Brasil einfügen. </blockquote><br /><br />Bei <strong>dem </strong>Satz hätte ich wahrscheinlich <strong><span style="color: #FF0033">L</span></strong>inkscape geschrieben... <img src="/images/emoticons/default/grins.gif" class="smiley" alt=":D"/><br /><br />Gute Idee!]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10264#Comment_10264</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10264#Comment_10264</guid>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 15:11:48 +0000</pubDate>
		<author>Inky</author>
		<description>
			<![CDATA[	<p><blockquote><cite>tobias schrieb:</cite>Wir sollten links in der Linkleiste einen Link zu Inkscape Brasil einfügen.</blockquote>Prinzipiell habe ich da nichts dagegen. Allerdings ist die Seite auf portugisisch. Ob da wirklich so viele User hier etwas Brauchbares finden? <img src="/images/emoticons/default/wink.gif" class="smiley" alt=";)"/></p>

	<p>Nichts desto trotz könnte ich mir einen Link als Unterstützung vorstellen. Mein Vorschlag wäre in der Sidebar eine weitere Sektion &#8220;Links&#8221; einzufügen, und ihr auch das kleine Inkscape Logo zu spendieren. Die käme dann direkt unter die &#8220;Support&#8221; Sektion.<br />
In dem Fall wäre es dann gut, wenn wir noch ein paar weitere Links reinsetzen könnten. Irgend welche Vorschläge?<br />
Sollten dem User aber schon irgend einen Mehrwert bieten. Also das er dort etwas Interessantes für seinen Einsatz mit Inkscape findet. Irgend welche Infos, Bilder, Tutorials, Videos, &#8230;</p>

	<p>Oder was denkt ihr allgemein darüber?</p>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10265#Comment_10265</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10265#Comment_10265</guid>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 15:22:24 +0000</pubDate>
		<author>Maracuja</author>
		<description>
			<![CDATA[Ich würde nicht nur Links zu Inkscape, sondern auch zu SVG allgemein setzen, Beispiel:<br /><a href="http://www.datenverdrahten.de/svglbc">http://www.datenverdrahten.de/svglbc</a> eine super Seite über SVG, und Animation, DOM und alles was zu SVG dazugehört.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10266#Comment_10266</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10266#Comment_10266</guid>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 15:34:37 +0000</pubDate>
		<author>Coco</author>
		<description>
			<![CDATA[Was ist denn mit OpenClipart und dergleichen (wenn wieder online..)? Vieleicht regt das ja gerade an um mit Inkscape zu arbeiten.<br />Ich finde, da hier Open Source benutzt wird sollten solche Dinge da rein.<br />Gerade auch den proprietär denkenden Leuten direkt eine Tür zur freien Kultur aufzustoßen.<br />Eine Tutorial-Linksammlung zB. finde ich auch gut, da ja vieles immer noch verstreut ist.]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10267#Comment_10267</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10267#Comment_10267</guid>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 17:18:37 +0000</pubDate>
		<author>flomar</author>
		<description>
			<![CDATA[	<blockquote>
		<p>Was ist denn mit OpenClipart und dergleichen (wenn wieder &#111;nline..)? Vieleicht regt das ja gerade an um mit Inkscape zu arbeiten.</p>
	</blockquote>

	<p>Bin auch für OpenClipart/-Font. In punkte Tutorialverlinkung hätten wir ja noch <a href="http://www.inkscape-forum.de/discussion/15/linkliste-externe-tutorials/#Item_14">Link-Liste externe Tutorials</a>, der aber wahrscheinlich schon nicht mehr auf dem aktuellsten Stand ist. Wir könnten auch Inkscape-tutorials.com verlinken!?</p>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10268#Comment_10268</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10268#Comment_10268</guid>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 18:23:58 +0000</pubDate>
		<author>Coco</author>
		<description>
			<![CDATA[<blockquote><cite>Inky schrieb:</cite>Prinzipiell habe ich da nichts dagegen. Allerdings ist die Seite auf portugisisch. Ob da wirklich so viele User hier etwas Brauchbares finden?</blockquote><br />Also ich kann seit dem Wochenende perfekt Portugiesisch.....siehe Tut...<img src="/images/emoticons/default/rofl.gif" class="smiley" alt=":rofl:"/><br />Nee, mal ehrlich es geht hier doch auch darum die Inkscape-Gemeinschaft zu stärken. Meiner Meinung nach geht das auch über Sprachbarrieren hinaus. Zur Not einfach die Seite über Google übersetzen lassen (um zumindest etwas vom Inhalt zu verstehen). Die Galerie ist es allemal Wert zu verlinkt zu werden. <img src="/images/emoticons/default/wink.gif" class="smiley" alt=";)"/><br />Im Anhang mal die Statistik, wär auch noch was für Uns...]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10269#Comment_10269</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10269#Comment_10269</guid>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 20:00:46 +0000</pubDate>
		<author>Inky</author>
		<description>
			<![CDATA[	<p>Sind schon viele gute Vorschläge dabei. Ich rekapituliere mal.</p>

	<ul>
		<li><strong>http://www.datenverdrahten.de/svglbc</strong> &#8211; sieht gut aus. Wäre dabei</li>
		<li><strong>OpenClipart und dergleichen</strong> &#8211; sehr gerne. Weiß irgend jemand, wann das endlich wieder funktioniert?</li>
		<li><strong>Eine Tutorial-Linksammlung zB. finde ich auch gut</strong> &#8211; Also das würde ich besser in einem Posting sammeln, statt jede Seite einzeln zu listen. Ansonsten wird die Seitenleiste ewig lang. Aber so ein Portal wie Inkscape-tutorials.com natürlich gern. Unser Sammelposting können wir natürlich auch verlinken. <img src="/images/emoticons/default/grins.gif" class="smiley" alt=":D"/></li>
		<li><strong>Nee, mal ehrlich es geht hier doch auch darum die Inkscape-Gemeinschaft zu stärken.</strong> Klar. Inkscape Brasil kommt dann natürlich auch mit rein.</li>
	</ul>

	<p>Falls sich übrigens jemand wundert. Ich sammel die Vorschläge deswegen im vorhinein, weil alle diese Änderungen an einer unsere Forumsextension im Quelltext gemacht werden müssen. Wenn wir jetzt alles zusammensammeln, kann ich das alles in einem Aufwasch ändern. <img src="/images/emoticons/default/smile.gif" class="smiley" alt=":)"/></p>

	<p><strong><span class="caps">EDIT</span></strong><br />
Da hatte ich gerade noch so einen Gedanken. Nachdem mit <em>datenverdrahten</em> ja auch ein Link drin ist, der nicht direkt was mit Inkscape zu tun hat, wäre es vielleicht besser, wir würde als kleines Bildchen neben &#8220;Links&#8221; doch nicht das Inkscapelogo platzieren. Mit einem neutraleren Icon wären wir damit thematisch nicht festgelegt, und kämen auch nicht wegen jedem Link in Erklärungsnöte. <img src="/images/emoticons/default/wink.gif" class="smiley" alt=";)"/></p>

	<p>Hat also einer von euch einen brillianten Vorschlag für ein kleines Bildchen für die &#8220;Links&#8221; Sektion? Es sollte bei 21px * 15px entsprechend aussagekräftig sein und natürlich stilistisch zu den anderen Bildchen in der Leiste passen.</p>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10270#Comment_10270</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10270#Comment_10270</guid>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 20:39:10 +0000</pubDate>
		<author>flomar</author>
		<description>
			<![CDATA[	<blockquote>
		<p>Hat also einer von euch einen brillianten Vorschlag für ein kleines Bildchen für die “Links” Sektion? Es sollte bei 21px * 15px entsprechend aussagekräftig sein und natürlich stilistisch zu den anderen Bildchen in der Leiste passen.</p>
	</blockquote>

	<p>Wie wäre es mit einer simplen Weltkugel? Ist noch nicht auf 21px optimiert, von der Schärfe ließe sich da bestimmt noch etwas machen!</p>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10271#Comment_10271</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10271#Comment_10271</guid>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 20:45:53 +0000</pubDate>
		<author>Coco</author>
		<description>
			<![CDATA[Flomar, Du warst wieder einmal schneller.... <img src="/images/emoticons/default/lol.gif" class="smiley" alt=":lol:"/><br />Übrigens sind es die Farbverläufe die es unscharf machen denke ich, aber hast ja ne SVG geliefert...gefällt mir auch.<br />Hab auch noch eine: Geografisch nicht korrekt, aber USA und Südamerika sind mit drauf...<img src="/images/emoticons/default/cool.gif" class="smiley" alt=":cool:"/>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10272#Comment_10272</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10272#Comment_10272</guid>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 21:35:43 +0000</pubDate>
		<author>Maracuja</author>
		<description>
			<![CDATA[*linkliste durchstöber*<br /><a href="http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/">http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/</a><br /><a href="http://www.selfsvg.info/">http://www.selfsvg.info/</a>#<br />Sonst hab ich noch ein paar gute PDF-Vorträge über SVG, aber PDF als Link ist nicht so toll. <img src="/images/emoticons/default/wink.gif" class="smiley" alt=";)"/>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10276#Comment_10276</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10276#Comment_10276</guid>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 22:58:02 +0000</pubDate>
		<author>needcoffee</author>
		<description>
			<![CDATA[Hab auch noch einen Vorschlag zum Icon, hoffe 21 = Breite und 15 = Höhe...so ein Stück Kette kann man eigentlich recht gut mit einem Link assoziieren, denk ich mal <img src="/images/emoticons/default/smile.gif" class="smiley" alt=":)"/>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10301#Comment_10301</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10301#Comment_10301</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 20:16:05 +0000</pubDate>
		<author>Inky</author>
		<description>
			<![CDATA[	<p>Die Idee mit der Weltkugel ist nicht schlecht. Ich befürchte nur, das bei einer Größe von 21px (Breite) * 15px Höhe einfach nicht genug Details herauskommen.<br />
Trotzdem vielen Dank für eure Mühe. <img src="/images/emoticons/default/grins.gif" class="smiley" alt=":D"/></p>

	<p>needcoffees Kette finde ich passt perfekt. Sofern keiner Einwände dagegen hat, würde ich die gerne nehmen. <img src="/images/emoticons/default/smile.gif" class="smiley" alt=":)"/> Zudem habe ich diese Kette schon in anderen Zusammenhängen als Symbol für Links/URLs gesehen. Würde also auch von dieser Seite her passen.</p>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10302#Comment_10302</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10302#Comment_10302</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 20:31:57 +0000</pubDate>
		<author>Coco</author>
		<description>
			<![CDATA[Hi Inky. Ja von mir aus ist`s ok die Kette zu nutzen. <br />Die Hauptsache sind doch die Links auf der linken Linksseite zum verlinken....kleiner Scherz...<img src="/images/emoticons/default/giggle.gif" class="smiley" alt=":giggle:"/><br />BTW habe ich mal das AddOn Translator für den Fuchs installiert. Funzt ganz gut...]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10304#Comment_10304</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10304#Comment_10304</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 20:48:17 +0000</pubDate>
		<author>Inky</author>
		<description>
			<![CDATA[	<p>So, hab mal die Änderungen gemacht, und gleich eingespielt.</p>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10307#Comment_10307</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10307#Comment_10307</guid>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 22:04:22 +0000</pubDate>
		<author>Coco</author>
		<description>
			<![CDATA[Dankeschön Inky. <img src="/images/emoticons/default/dance.gif" class="smiley" alt=":dance:"/>]]>
		</description>
	</item>
	<item>
		<title>[Tutorial] Holztexturen und gebürsteter Stahl mit nur 2 Objekten erstellen</title>
		<link>http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10334#Comment_10334</link>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inkscape-forum.de/discussion/1066/?Focus=10334#Comment_10334</guid>
		<pubDate>Fri, 25 May 2007 07:53:53 +0000</pubDate>
		<author>Coco</author>
		<description>
